\\ Home Page : Articolo : Stampa
Elenco storico dei Governi
Di Admin (del 21/10/2021 @ 12:38:25, in Didattica, linkato 605 volte)



Elenco storico dei Governi


(dal sito del Senato della Repubblica www.senato.it 28.09.2020)


Luogotenenza generale del Regno

* Badoglio-I (25 luglio 1943 - 21 aprile 1944)

* Badoglio-II (22 aprile 1944 - 17 giugno 1944)

* Bonomi-I (18 giugno 1944 - 11 dicembre 1944)

* Bonomi-II (12 dicembre 1944 - 20 giugno 1945)


Consulta Nazionale

* Parri (21 giugno 1945 - 9 dicembre 1945)

* De Gasperi-I (10 dicembre 1945 - 12 luglio 1946)


Assemblea Costituente

* De Gasperi-II (13 luglio 1946 - 1 febbraio 1947)

* De Gasperi-III (2 febbraio 1947 - 30 maggio 1947)

* De Gasperi-IV (31 maggio 1947 - 22 maggio 1948)


I Legislatura

* De Gasperi-V (23 maggio 1948 - 26 gennaio 1950)

* De Gasperi-VI (27 gennaio 1950 - 25 luglio 1951)

* De Gasperi-VII (26 luglio 1951 - 15 luglio 1953)


II Legislatura

* De Gasperi-VIII (16 luglio 1953 - 16 agosto 1953)

* Pella (17 agosto 1953 - 17 gennaio 1954)

* Fanfani-I (18 gennaio 1954 - 9 febbraio 1954)

* Scelba (10 febbraio 1954 - 5 luglio 1955)

* Segni-I (6 luglio 1955 - 18 maggio 1957)

* Zoli (19 maggio 1957 - 30 giugno 1958)


III Legislatura

* Fanfani-II (1 luglio 1958 - 14 febbraio 1959)

* Segni-II (15 febbraio 1959 - 24 marzo 1960)

* Tambroni (25 marzo 1960 - 25 luglio 1960)

* Fanfani-III (26 luglio 1960 - 20 febbraio 1962)

* Fanfani-IV (21 febbraio 1962 - 20 giugno 1963)


IV Legislatura

* Leone-I (21 giugno 1963 - 3 dicembre 1963)

* Moro-I (4 dicembre 1963 - 21 luglio 1964)

* Moro-II (22 luglio 1964 - 22 febbraio 1966)

* Moro-III (23 febbraio 1966 - 23 giugno 1968)


V Legislatura

* Leone-II (24 giugno 1968 - 11 dicembre 1968)

* Rumor-I (12 dicembre 1968 - 4 agosto 1969)

* Rumor-II (5 agosto 1969 - 26 marzo 1970)

* Rumor-III (27 marzo 1970 - 5 agosto 1970)

* Colombo (6 agosto 1970 - 16 febbraio 1972)

* Andreotti-I (17 febbraio 1972 - 25 giugno 1972)


VI Legislatura

* Andreotti-II (26 giugno 1972 - 5 luglio 1973)

* Rumor-IV (6 luglio 1973 - 13 marzo 1974)

* Rumor-V (14 marzo 1974 - 22 novembre 1974)

* Moro-IV (23 novembre 1974 - 11 febbraio 1976)

* Moro-V (12 febbraio 1976 - 28 luglio 1976)


VII Legislatura

* Andreotti-III (29 luglio 1976 - 10 marzo 1978)

* Andreotti-IV (11 marzo 1978 - 19 marzo 1979)

* Andreotti-V (20 marzo 1979 - 3 agosto 1979)


VIII Legislatura

* Cossiga-I (4 agosto 1979 - 3 aprile 1980)

* Cossiga-II (4 aprile 1980 - 17 ottobre 1980)

* Forlani-I (18 ottobre 1980 - 27 giugno 1981)

* Spadolini-I (28 giugno 1981 - 22 agosto 1982)

* Spadolini-II (23 agosto 1982 - 30 novembre 1982)

* Fanfani-V (1 dicembre 1982 - 3 agosto 1983)


IX Legislatura

* Craxi-I (4 agosto 1983 - 31 luglio 1986)

* Craxi-II (1 agosto 1986 - 16 aprile 1987)

* Fanfani-VI (17 aprile 1987 - 27 luglio 1987)


X Legislatura

* Goria-I (28 luglio 1987 - 12 aprile 1988)

* De Mita-I (13 aprile 1988 - 21 luglio 1989)

* Andreotti-VI (22 luglio 1989 - 11 aprile 1991)

* Andreotti-VII (12 aprile 1991 - 27 giugno 1992)


XI Legislatura

* Amato-I (28 giugno 1992 - 27 aprile 1993)

* Ciampi-I (28 aprile 1993 - 9 maggio 1994)


XII Legislatura

* Berlusconi-I (10 maggio 1994 - 16 gennaio 1995)

* Dini-I (17 gennaio 1995 - 16 maggio 1996)


XIII Legislatura

* Prodi-I (17 maggio 1996 - 20 ottobre 1998)

* D'Alema-I (21 ottobre 1998 - 21 dicembre 1999)

* D'Alema-II (22 dicembre 1999 - 25 aprile 2000)

* Amato-II (26 aprile 2000 - 10 giugno 2001)


XIV Legislatura

* Berlusconi-II (11 giugno 2001 - 22 aprile 2005)

* Berlusconi-III (23 aprile 2005 - 16 maggio 2006)


XV Legislatura

* Prodi-II (17 maggio 2006 - 6 maggio 2008)


XVI Legislatura

* Berlusconi-IV (7 maggio 2008 - 15 novembre 2011)

* Monti-I (16 novembre 2011 - 27 aprile 2013)


XVII Legislatura

* Letta-I (28 aprile 2013 - 21 febbraio 2014)

* Renzi-I (22 febbraio 2014 - 11 dicembre 2016)

* Gentiloni Silveri-I (12 dicembre 2016 - 31 maggio 2018)


XVIII Legislatura

* Conte-I (1 giugno 2018 - 4 settembre 2019)

* Conte-II (dal 5 settembre 2019)